| Тип | Г/п и объём. | За КАД (₽/км) | Мин. подача. | Ожидание (₽/час) |
|---|---|---|---|---|
| Легковое авто | до 100 кг (до 0,5 м³) | 40 ₽/км | — | 850 ₽/ч |
| «Каблук» | до 500 кг (0,55–1,2 м³) | 45 ₽/км | — | 950 ₽/ч |
| Авто до 900 кг | до 900 кг (1,3–6 м³) | 55 ₽/км | на 5 ч | 1 300 ₽/ч |
| Газель 1–4 паллеты | до 1,5 т (до 9 м³) | 60 ₽/км | на 5 ч | 1 500 ₽/ч |
| Газель 5–8 паллет | до 2 т (до 15 м³) | 65 ₽/км | на 5 ч | 1 600 ₽/ч |
| Газель 10 паллет | до 3 т (до 19 м³) | 70 ₽/км | на 5 ч | 1 800 ₽/ч |
| Авто 15 паллет | до 5 т (до 35 м³) | 85 ₽/км | на 5 ч | 2 400 ₽/ч |
| Авто 18 паллет | до 7 т (до 43 м³) | 90 ₽/км | на 5 ч | 2 700 ₽/ч |
| Фура 33 паллеты | до 20 т (до 90 м³) | 110 ₽/км | на 7 ч | 3 300 ₽/ч |
Спецусловия: гидроборт +3 500 ₽; рефрижератор +30%; медкнижка/санобработка +4 000 ₽; возврат на точку погрузки — 50% от стоимости; отмена на погрузке/после выезда — 50%; отмена после назначения (если авто не выехало) — 20%.
1 грузчик в пределах МКАД: 3 500 ₽ на 4 ч. далее 900 ₽/ч.
Стоимость актуальна при условии погрузки/разгрузки с 1-го этажа/наличием лифта и небольшими проносами груза (не более 30 метров).