Стоимость в прайсе актуальна при следующих условиях:
| Склад маркетплейса | 1-2 шт. | 3-4 шт. | 5-8 шт. | 9-12 шт. | 13-15 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Азбука Вкуса (Кулон-Истра) | 12 500 ₽ | 13 500 ₽ | 14 500 ₽ | 18 500 ₽ | 22 000 ₽ |
| РЦ «Рябиновая» | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Ожидание на погрузке 1 час бесплатно, далее почасовая тарификация
| Тип авто | Стоимость |
|---|---|
| Авто до 500 кг типа Каблук | 900 ₽ в час |
| Авто до 1000 кг | 1 200 ₽ в час |
| Авто до 2 тонн (8 паллет) | 1 500 ₽ в час |
| Авто до 3 тонн (до 10 паллет) | 1 700 ₽ в час |
| Авто до 5 тонн (до 15 паллет) | 2 200 ₽ в час |
| Авто до 7 тонн (до 18 паллет) | 2 500 ₽ в час |
Ожидание на маркеплейсе 2 часа бесплатно, далее почасовая тарификация
| Тип авто | Стоимость |
|---|---|
| Авто до 500 кг типа Каблук | 900 ₽ в час |
| Авто до 1000 кг | 1 200 ₽ в час |
| Авто до 2 тонн (8 паллет) | 1 500 ₽ в час |
| Авто до 3 тонн (до 10 паллет) | 1 700 ₽ в час |
| Авто до 5 тонн (до 15 паллет) | 2 200 ₽ в час |
| Авто до 7 тонн (до 18 паллет) | 2 500 ₽ в час |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Доставка паллета | 1 200 ₽ за 1 паллету |
| Паллетирование | 1 200 ₽ за 1 паллету |
Специальные условия доставки
| Авто с гидробортом | + 3 000 руб. к стоимости доставки |
| Авто с рефрижератором | + 20% к стоимости доставки |
| Авто с медицинской книжкой и санобработкой | + 3 000 руб. к стоимости доставки |
| Возврат заказа на точку погрузки | 50 % от стоимости доставки |
| Отмена машины ( на погрузку или после выезда на погрузку) | 50 % от стоимости доставки |
| Отмена машины после назначения ( день в день, при условии что машина не выехала на погрузку) | 20 % от стоимости доставки |
