| Тип | Г/п и объём. | В пределах МКАД | Доп. точка | За МКАД (₽/км) | Мин. подача. | Ожидание (₽/час) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковое авто | до 100 кг (до 0,5 м³) | 2 000 ₽ | 1 500 ₽ | 35 ₽/км | — | 800 ₽/ч |
| «Каблук» | до 600 кг (0,55–1,2 м³) | 3 500 ₽ | 2 000 ₽ | 40 ₽/км | — | 900 ₽/ч |
| Авто до 900 кг | до 900 кг (1,3–6 м³) | 6 500 ₽ | 3 000 ₽ | 50 ₽/км | на 5 ч | 1 200 ₽/ч |
| Газель 1–4 паллеты | до 1,5 т (до 9 м³) | 7 500 ₽ | 3 000 ₽ | 55 ₽/км | на 5 ч | 1 500 ₽/ч |
| Газель 5–8 паллет | до 2 т (до 15 м³) | 8 500 ₽ | 3 500 ₽ | 60 ₽/км | на 5 ч | 1 500 ₽/ч |
| Газель 10 паллет | до 3 т (до 19 м³) | 12 000 ₽ | 4 000 ₽ | 65 ₽/км | на 5 ч | 1 700 ₽/ч |
| Авто 15 паллет | до 5 т (до 35 м³) | 15 500 ₽ | 5 000 ₽ | 80 ₽/км | на 5 ч | 2 200 ₽/ч |
| Авто 18 паллет | до 7 т (до 43 м³) | 17 500 ₽ | 6 000 ₽ | 85 ₽/км | на 5 ч | 2 500 ₽/ч |
| Фура 33 паллеты | до 20 т (до 90 м³) | 28 500 ₽ | 8 000 ₽ | 100 ₽/км | на 7 ч | 3 000 ₽/ч |
Спецусловия: гидроборт +3 000 ₽; рефрижератор +20%; медкнижка/санобработка +3 000 ₽; возврат на точку погрузки — 50% от стоимости; отмена на погрузке/после выезда — 50%; отмена после назначения (если авто не выехало) — 20%.
1 грузчик в пределах МКАД: 3 000 ₽ на 4 ч. далее 750 ₽/ч.
Стоимость актуальна при условии погрузки/разгрузки с 1-го этажа/наличием лифта и небольшими проносами груза (не более 30 метров).